Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 26.04.2024 | 39,66 l | 65,71 € | Ø 7,55 l | |||
Tanken in voller | 11.04.2024 | 35,90 l | 61,10 € | Ø 7,51 l | |||
Tanken in voller | 21.03.2024 | 37 l | 61,01 € | Ø 7,17 l | |||
(beachten.: Uspora 7,40) | |||||||
Tanken in voller | 07.03.2024 | 42 l | 68,84 € | Ø 7,46 l | |||
(beachten.: Uspora 8,40) | |||||||
Tanken in voller | 13.02.2024 | 40 l | 65,56 € | Ø 7,35 l | |||
Tanken in voller | 27.01.2024 | 39,50 l | 62,77 € | Ø 7,41 l | |||
Tanken in voller | 11.01.2024 | 37,50 l | 58,48 € | Ø 7,96 l | |||
Tanken in voller | 20.12.2023 | 39 l | 60,41 € | Ø 7,59 l | |||
Tanken in voller | 03.12.2023 | 41 l | 64,74 € | Ø 8,06 l | |||
Tanken in voller | 13.11.2023 | 40,54 l | 64,82 € | Ø 8,08 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis